荣成市港西镇卫生院服务区域范围及重点人群基本情况
时间:2024年09月10日 14:36
来源:荣成市港西镇卫生院
浏览次数:
卫生室 | 行政村 | 人口数 | 建档数 | 重点人群数 | 高血压管理数 | 糖尿病管理署完成数 |
|
港西卫生室 | 港西 | 1952 | 1384 | 504 | 280 | 81 |
龙家卫生室 | 龙家 | 1952 | 1351 | 504 | 175 | 71 |
周家卫生室 | 周家 | 598 | 467 | 154 | 100 | 23 |
港山后卫生室 | 港山后 | 742 | 579 | 198 | 141 | 44 |
大岚 | 823 | 953 | 206 | 111 | 37 |
旭口卫生室 | 旭口 | 1144 | 639 | 296 | 127 | 52 |
巍巍卫生室 | 巍巍 | 825 | 503 | 213 | 99 | 49 |
马格卫生室 | 马格 | 927 | 524 | 240 | 165 | 39 |
小西卫生室 | 小西 | 396 | 306 | 102 | 65 | 17 |
灰树 | 302 | 197 | 78 | 50 | 14 |
李家 | 392 | 218 | 101 | 56 | 10 |
王家 | 305 | 162 | 79 | 37 | 7 |
鸡鸣岛卫生室 | 鸡鸣岛 | 247 | 159 | 64 | 50 | 10 |
王少华团队 | 大西 | 667 | 452 | 172 | 53 | 29 |
张磊团队 | 东星日 | 285 | 182 | 74 | 43 | 15 |
王官庄 | 730 | 542 | 189 | 113 | 27 |
张永江团队 | 北城 | 651 | 440 | 168 | 59 | 19 |
张景瑶团队 | 西星日 | 401 | 223 | 104 | 28 | 14 |
黄山口 | 178 | 99 | 46 | 17 | 7 |
王永明团队 | 墩后 | 324 | 212 | 84 | 16 | 9 |
山后鞠家 | 305 | 182 | 79 | 31 | 16 |
工人新村 | 工人新村 | 3429 | 1850 | 195 | 68 | 32 |
合计 |
| 17575 | 11624 | 3850 | 1884 | 622 |